




















Hill's Prescription Diet
a/d alimento para perros/gatos




Formato
- Alimento húmedo
Sabor
- con pollo
Tamaños
- 200 g
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
50 | 5 | 6 | 8 |
60+ | 20g por kg | 22g por kg | 30g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre, lipidosis hepática felina | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
7+ | 20g por kg | 22g por kg | 30g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre, lipidosis hepática felina | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6+ | 20 g por kg | 22 g por kg | 30 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
20+ | 20 g por kg | 22 g kg | 30 g por 10 kgs |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g por kg | 25 g por kg | 30 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g por kg | 25 g por kg | 30 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre, lipidosis hepática felina | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g por kg | 40 g por kg | 50 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre, lipidosis hepática felina | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g por kg | 40 g por kg | 50 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre, lipidosis hepática felina | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g por kg | 40 g por kg | 50 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g por kg | 25 g por kg | 30 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre, lipidosis hepática felina | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g por kg | 40 g por kg | 50 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g por kg | 25 g por kg | 30 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre, lipidosis hepática felina | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g por kg | 40 g por kg | 50 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del gato - kgs | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre, lipidosis hepática felina | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g por kg | 40 g por kg | 50 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre | Cantidad diaria - 200 g latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g por kg | 25 g por kg | 30 g por kg |
Cuidados intensivos- reposos en jaula
Peso del perro - kgs | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- reposos en jaula | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- cirugía, sepsis, cáncer, traumatismo severo, fiebre | Cantidad diaria - 3 oz (85 g) latas - Cuidados intensivos- quemadura grave, traumatismo, trauma craneal |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g por kg | 25 g por kg | 30 g por kg |
Los gatos y los perros pueden sufrir cambios metabólicos significativos cuando se recuperan de una cirugía, una enfermedad o una lesión. Mientras se encuentra en estas condiciones estresantes, tu mascota se enfrenta al reto de mantener sus defensas fuertes, lo que hace aún más importante darle el alimento adecuado para ayudarla a recuperarse de estas duras situaciones.
Los nutricionistas y veterinarios de Hill's han desarrollado Prescription Diet a/d, una nutrición clínicamente probada y especialmente formulada para perros y gatos que se recuperan de una cirugía, enfermedad o lesión, para que puedas estar seguro de que le estás dando lo mejor a tu mascota.
- Altos niveles de proteína muy digestible y grasa para favorecer la recuperación
- Consistencia suave, agradable y húmeda que se vuelve más líquida al remover, para permitir múltiples opciones de alimentación
- Antioxidantes clínicamente probados para favorecer la función inmunitaria
- Alta densidad energética y rico en calorías para proporcionar la energía necesaria durante la recuperación
- Sabor excepcional para estimular el apetito
- Máxima flexibilidad de alimentación: en el comedero, con la mano, con jeringa, con cuchara o por sonda - para garantizar que los pacientes con enfermedades graves reciben los nutrientes esenciales que necesitan
- Favorece la salud del sistema inmunitario durante la convalecencia
Nutriente | Materia Seca1 % |
Proteína | 48 % |
Grasa | 31.4 % |
Carbohidratos (ELN) | 11.4 % |
Fibra bruta | 1.2 % |
Ceniza bruta | 8 % |
Fibra dietética total | 2.3 % |
Calcio | 1.06 % |
Fósforo | 0.98 % |
Potasio | 1.11 % |
Sodio | 0.94 % |
Magnesio | 0.09 % |
Hierro | 244 ppm |
Cobre | 34.7 ppm |
Zinc | 172 ppm |
L-arginina | 2.88 % |
Total AACR | 7.77 % |
Glutamina + Glutamato | 6.25 % |
Taurina | 0.72 % |
Vitamina A | 130521 IU/kg |
Vitamina D | 1022 IU/kg |
Vitamina E | 1181 IU/kg |
Tiamina (Vitamina B1) | 77 ppm |
Riboflavina (Vitamina B2) | 16.4 ppm |
Niacina (Vitamina B3) | 284 ppm |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 49 ppm |
Ácido fólico (Vitamina B9) | 3.32 ppm |
DHA | 0.571 % |
EPA | 0.801 % |
Ácidos grasos omega-3 | 1.86 % |
Ácidos grasos omega-6 | 3.25 % |
Beta-caroteno | 3.54 ppm |
L-carnitina | 113.4 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.


Nuestra filosofía nutricional
La nutrición basada en la ciencia crea diferencias en las que puedes confiar

Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece

Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.

La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.

Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.



Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.


Productos relacionados

Hill's Science Plan Healthy Mobility alimento para perros adultos de razas grandes con pollo proporciona una nutrición avanzada para favorecer la salud de las articulaciones y mejorar la movilidad.

El alimento Hill's Science Plan Light para perros adultos de razas pequeñas o mini con pollo es un alimento completo, especialmente formulado con la tecnología ActivBiome+ Multi-Benefit.
Ayuda a mantener a tu perro activo y en forma con nuestro alimento delicioso y bajo en calorías.
Nutrición precisa para perros adultos de razas pequeñas menos activos que necesitan un alimento bajo en calorías que les ayude a mantener un peso y un estilo de vida saludables.

El alimento Hill's Science Plan Light para perros adultos de razas grandes con pollo es un alimento completo, especialmente formulado con la tecnología ActivBiome+ Multi-Benefit.
Ayuda a mantener a tu perro activo y en forma con nuestro alimento delicioso y bajo en calorías.
Nutrición precisa para perros adultos menos activos de razas grandes que necesitan un alimento bajo en calorías que les ayude a mantener un peso y un estilo de vida saludables.

El alimento Hill's Science Plan para perros adultos de razas grandes con pollo es un alimento completo, especialmente formulado con la tecnología ActivBiome+ Multi-Benefit.
Este alimento ha sido especialmente diseñado para cubrir las necesidades energéticas de los perros de razas grandes durante el mejor momento de su vida.
Productos relacionados

Nutrición que ha demostrado que reduce el riesgo de formación de los cálculos urinarios más frecuentes y disuelve los cálculos de estruvita

Nutrición para ayudar a promover la salud urinaria de tu perro y favorecer el mantenimiento del peso

Favorece la memoria y la capacidad de aprendizaje en perros mayores

Hipoalergénico: ayuda a reducir las intolerancias alimentarias y favorece la salud de la piel
Productos relacionados

Hill's Science Plan Senior Vitality alimento para perros de razas pequeñas y mini con pollo. Nuestra innovadora fórmula ayuda a promover la vitalidad de tu perro mayor día a día.

Hill's Vet Essentials Multi-Benefit NO GRAIN alimento seco para perros con delicioso atún y patata (para perros adultos de razas medianas de 1 a 6 años de edad) es una nutrición con múltiples beneficios, disponible exclusivamente en clínicas veterinarias, formulada sin cereales. Con beneficios clave clínicamente probados para tu perro, incluyendo ingredientes de alta calidad para una digestión saludable y taurina esencial para la salud cardiaca. Deliciosa nutrición, por la salud de hoy y la felicidad del mañana.

Hill's Vet Essentials Multi-Benefit + Dental alimento seco para perros con pollo [para perros adultos y mayores de razas pequeñas y mini (<10kg) de más de 1 año de edad.] es una nutrición con múltiples beneficios disponible exclusivamente en clínicas veterinarias. Con una tecnología dental clínicamente probada que reduce la acumulación de placa y sarro para mantener los dientes y las encías saludables mientras el perro se alimenta, por la salud de hoy y la felicidad del mañana.

Hill's Science Plan Senior Vitality alimento para perros de razas medianas con pollo y arroz. Nuestra innovadora fórmula ayuda a promover la vitalidad de tu perro mayor día a día.
Productos relacionados


Encuentra el alimento adecuado para tu mascota
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.