El alimento Hill's Science Plan para perros adultos de razas pequeñas y mini con cordero y arroz es un alimento completo, especialmente formulado con la tecnología ActivBiome+ Multi-Benefit.
Nutrición adaptada a las necesidades únicas de los perros pequeños durante el mejor momento de su vida.
Hill's Science Plan Perfect Weight alimento para perros adultos de razas pequeñas y mini con pollo es una nutrición clínicamente probada para alcanzar y mantener un peso saludable.
Hill's Science Plan Light alimento para perros mayores de razas medianas con pollo es un alimento completo especialmente formulado con la tecnología ActivBiome+ Multi-Benefit.
Ayuda a mantener a tu perro en forma y activo con nuestro delicioso alimento bajo en calorías.
Nutrición precisa para perros mayores menos activos que necesitan un alimento bajo en calorías que les ayude a mantener un peso y un estilo de vida saludables.
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento húmedo para gatos mayores con pescado oceánico es un alimento completo para gatos esterilizados de siete años o más.
Nutrición cuidadosamente equilibrada con antioxidantes clínicamente probados y una formula única para el control de peso que ayuda a los gatos esterilizados a mantenerse en forma
Hill's Science Plan Culinary Creations alimento para gatos adultos con salmón y zanahorias ha sido formulado para proporcionar una experiencia de excelente sabor a tu gato. Su delicioso sabor y textura se combinan con nutrientes esenciales para favorecer la salud óptima de los gatos en el mejor momento de su vida. Especialmente formulado con proteína de salmón de alta calidad, taurina esencial para el corazón y minerales equilibrados para favorecer la salud renal y de la vejiga.
A menudo se habla de las proteínas como la columna dorsal de las células, debido al papel estructural que desempeñan en todas las paredes celulares. Las proteínas son necesarias para todos los procesos de crecimiento y reparación tisular.
Mímalo con alimentos húmedos: una excelente opción para mascotas con necesidades específicas
Descubre qué es el microbioma, cómo afecta a la salud intestinal y global de tu mascota y por qué es importante la alimentación para mantener sano el microbioma.
Formato
Sabor
Tamaños
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Gatos adultos de 1 a 6 años
| Gatos adultos de 1 a 6 años | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Desde la esterilización hasta 1 año de edad | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Gato adulto esterilizado de más de 1 año
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Gato adulto esterilizado de más de 1 año
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Gatos adultos de 1 a 6 años - Mixta
| Gatos adultos de 1 a 6 años | ||
|---|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g | Gramos de alimento seco |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Desde la esterilización hasta 1 año de edad
| Desde la esterilización hasta 1 año de edad | |
|---|---|
| Peso corporal (kg) | Bolsitas de 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Desde la esterilización hasta 1 año de edad | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) - Gato adulto esterilizado de más de 1 año |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g por kg |
Gato esterilizado older than 1 year Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g por kg |
Desde la esterilización hasta 1 año de edad Guía para una alimentación mixta
| Peso del gato - kgs | Cantidad diaria (bolsitas de 82 g) | Cantidad diaria - gramos | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
A tu gato le encantará el sabor de Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento para gatos adultos multipack con tiernos trocitos en salsa. Tiene el equilibrio perfecto entre sabor y nutrición con una fórmula única de control de peso para ayudar a mantener delgados a los gatos esterilizados. Elaborado con ingredientes de alta calidad y fáciles de digerir.
Con L-carnitina añadida clínicamente probada para ayudar a los gatos a mantenerse delgados y activos
Niveles controlados de minerales para un sistema urinario sano
Bajo contenido de grasa y altos niveles de L-lisina para ayudar a mantener la vitalidad
Deliciosa nutrición para una vida larga y feliz. Porque cada momento que pasáis juntos es especial, y por ello queremos ofrecerte más. Con ingredientes de alta calidad y los nutrientes adecuados, Hill's Science Plan ha sido cuidadosamente preparado para ofrecer a tu gato la nutrición que necesita para tener una vida sana y feliz.
Elaboramos nuestros alimentos para gatos con ingredientes de la más alta calidad. Estos ingredientes deben cumplir con nuestros estrictos requisitos de pureza y contenido nutricional, que superan los estándares de la industria.
Tú puedes marcar una gran diferencia en la vida de las mascotas que viven en protectoras. Con cada compra de alimento para mascotas Hill's Science Plan estás ayudando a alimentar a más de 100.000 mascotas sin hogar cada día, los 365 días del año.
Más información en hillsfoodshelterlove.com
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 82 % |
| Proteína | 7.5 % |
| Grasa | 2.4 % |
| Carbohidratos (ELN) | 6.2 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Ceniza bruta | 1.3 % |
| Calcio | 0.19 % |
| Fósforo | 0.15 % |
| Potasio | 0.15 % |
| Sodio | 0.07 % |
| Magnesio | 0.016 % |
| Vitamina A | 26342 IU/kg |
| Vitamina C | 19 ppm |
| Vitamina D | 146 IU/kg |
| Vitamina E | 128 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.25 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.61 % |
| Beta-caroteno | 0.83 ppm |
| Nutriente | Como alimento2 % |
| Humedad | 81 % |
| Proteína | 7.9 % |
| Grasa | 2.8 % |
| Carbohidratos (ELN) | 5.9 % |
| Fibra bruta | 1.1 % |
| Ceniza bruta | 1.4 % |
| Calcio | 0.2 % |
| Fósforo | 0.15 % |
| Potasio | 0.16 % |
| Sodio | 0.08 % |
| Magnesio | 0.016 % |
| Vitamina A | 24905 IU/kg |
| Vitamina C | 18 ppm |
| Vitamina D | 265 IU/kg |
| Vitamina E | 127 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 0.31 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 0.62 % |
| Beta-caroteno | 0.81 ppm |
Mezcla cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del alimento anterior durante un período de 7 días.
Somos líderes en varios campos científicos para crear la nutrición de calidad que tu mascota se merece
Tras años de investigación, los expertos de Hill's han descubierto que el microbioma intestinal no solo favorece la salud digestiva de tu mascota, sino también su salud general.
La ciencia nos dice que la biología importa cuando se trata de la salud. Un ejemplo de ello es nuestra investigación en curso sobre cómo la nutrición puede afectar a la expresión genética de una mascota para ayudarla a llevar una vida sana.
Los prebióticos son lo que alimenta a las bacterias intestinales, y pueden influir en la salud y el bienestar general de tu mascota. Tras años de investigación, los expertos de Hill's han determinado que el microbioma intestinal afecta no solo a la salud digestiva de tu mascota, sino también a su salud general.
Para temas sobre tu mascota, tu veterinario es la mejor fuente de información y cuidados. Son sus opiniones imparciales las que nos ayudan a mantener y perfeccionar nuestras fórmulas de alimentos para mascotas, y por eso innumerables veterinarios recomiendan y alimentan a sus propias mascotas con productos Hill's.
Nutrición cuidadosamente equilibrada con antioxidantes clínicamente probados y una formula única para el control de peso que ayuda a los gatos esterilizados a mantenerse en forma
Hill's Science Plan Sterilised Cat alimento húmedo para gatos mayores con pescado oceánico es un alimento completo para gatos esterilizados de siete años o más.
Hill's Science Plan Culinary Creations alimento para gatos adultos con salmón y zanahorias ha sido formulado para proporcionar una experiencia de excelente sabor a tu gato. Su delicioso sabor y textura se combinan con nutrientes esenciales para favorecer la salud óptima de los gatos en el mejor momento de su vida. Especialmente formulado con proteína de salmón de alta calidad, taurina esencial para el corazón y minerales equilibrados para favorecer la salud renal y de la vejiga.
Nutrición cuidadosamente equilibrada con antioxidantes clínicamente probados y una formula única para el control de peso que ayuda a los gatos esterilizados a mantenerse en forma.
Hill’s Prescription Diet Gastrointestinal Biome es un alimento húmedo para gatos alto en fibra que ha probado clínicamente que promueve unas heces regulares y saludables en tan solo 24 horas y ayuda a reducir el riesgo de recurrencia. Con tecnología ActivBiome+, que nutre rápidamente al microbioma intestinal y ayuda a controlar problemas gastrointestinales complejos.
Deliciosa nutrición clínicamente probada para mejorar la calidad de vida y alargar la relación con tu gato
Deliciosa nutrición clínicamente probada para mejorar la calidad vida y alargarç la relación con tu gato
Nutrición para una gran reducción de los signos urinarios comunes
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit + Weight alimento seco para gatos con pollo (para gatos adultos desde la esterilización hasta los 6 años de edad, o razas con tendencia a ganar peso) es una nutrición con múltiples beneficios, disponible exclusivamente en clínicas veterinarias, formulada para favorecer un peso saludable además de la salud urinaria y digestiva. Nuestra exclusiva tecnología de control de peso les ayuda a alcanzar y mantener un peso óptimo - por la salud de hoy y la felicidad del mañana.
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit + Weight alimento seco para gatos con atún (para gatos adultos desde la esterilización hasta los 6 años de edad, o razas con tendencia a ganar peso) es una nutrición con múltiples beneficios, disponible exclusivamente en clínicas veterinarias, formulada para favorecer un peso saludable además de la salud urinaria y digestiva. Nuestra exclusiva tecnología de control de peso les ayuda a alcanzar y mantener un peso óptimo - por la salud de hoy y la felicidad del mañana.
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit alimento húmedo (en bolsitas) para gatitos con pollo cocinado a fuego lento es una nutrición con múltiples beneficios disponible exclusivamente en clínicas veterinarias, que ha probado clínicamente que favorece el crecimiento de tu gatito y sus necesidades de desarrollo. Con omega-3 para favorecer el desarrollo del cerebro y antioxidantes para favorecer el desarrollo del sistema inmunitario — por la salud de hoy y la felicidad del mañana.
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit trocitos de pollo en salsa cocinados a fuego lento (alimento húmedo en bolsitas para gatos mayores 7+) es una nutrición con múltiples beneficios clínicamente probados, disponible exclusivamente en clínicas veterinarias específicamente diseñados para favorecer una digestión saludable y un bienestar general. Formulado con proteína de alta calidad para ayudar a mantener la masa muscular y minerales controlados para la salud de los órganos vitales. Deliciosa nutrición, por la salud de hoy y la felicidad del mañana.
Con beneficios nutricionales comparables a los del alimento seco, los alimentos húmedos pueden ayudar a que tu mascota aumente el consumo de agua y son una excelente manera de satisfacer las necesidades de variedad de tu gato, con diversas maneras de combinar los alimentos húmedos y secos.
La nutrición adecuada es esencial para que las mascotas tengan una vida sana y feliz. Encuentra el alimento adecuado para las necesidades de tu mascota aquí.